24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV4415031 ] jeanss 的評論:( 2024-10-07 01:02:55 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV6780869 ] 賢豆漿 的評論:好聊誠意滿滿的主播( 2024-10-01 04:58:45 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2596858 ] 愛吃糖 的評論:很好聊,也很會聊,感覺喜歡上她了,想你在上線囉( 2024-09-26 04:14:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7075697 ] 隨便走走唷 的評論:( 2024-09-18 15:43:19 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV3453313 ] Frankss 的評論:( 2024-09-12 06:00:10 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7387818 ] 李大祐 的評論:感覺非常讚互動良好( 2024-08-30 05:23:46 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7384439 ] 無言 的評論:( 2024-08-30 03:39:23 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV2413313 ] lovesozai 的評論:很可愛。。很配合。。 很有女友感覺( 2024-08-29 03:54:08 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV5054516 ] 小馬哥 的評論:氣質性感!( 2024-08-26 05:41:47 ) | |||||||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7447391 ] 雞雞被嫌小 的評論:美得無話可說(抱歉 突然斷線…)( 2024-08-24 07:33:33 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-08 | 10:12 | 13:15 | 183 分鐘 |
2 | 09:02 | 10:07 | 66 分鐘 | |
3 | 04:04 | 04:28 | 24 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
5 | 2024-10-07 | 23:54 | 23:59 | 6 分鐘 |
6 | 19:12 | 21:56 | 164 分鐘 | |
7 | 17:24 | 18:23 | 59 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:34 | 214 分鐘 | |
9 | 2024-10-06 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
10 | 22:45 | 23:30 | 45 分鐘 | |
11 | 20:30 | 22:22 | 112 分鐘 | |
12 | 2024-10-05 | 21:17 | 21:50 | 33 分鐘 |
13 | 00:17 | 02:10 | 112 分鐘 | |
14 | 2024-10-04 | 14:42 | 15:55 | 73 分鐘 |
15 | 11:12 | 12:41 | 89 分鐘 | |
16 | 09:29 | 11:03 | 94 分鐘 | |
17 | 2024-10-03 | 03:28 | 10:49 | 441 分鐘 |
18 | 2024-10-02 | 17:34 | 19:27 | 113 分鐘 |
19 | 12:20 | 13:42 | 82 分鐘 | |
20 | 10:55 | 12:17 | 82 分鐘 | |
21 | 09:23 | 09:35 | 12 分鐘 | |
22 | 08:22 | 09:20 | 58 分鐘 | |
23 | 2024-10-01 | 15:25 | 16:14 | 49 分鐘 |
24 | 10:49 | 13:55 | 185 分鐘 | |
25 | 10:36 | 10:44 | 8 分鐘 | |
26 | 02:58 | 09:06 | 369 分鐘 | |
27 | 02:08 | 02:25 | 17 分鐘 | |
28 | 01:00 | 01:59 | 60 分鐘 | |
29 | 00:03 | 00:53 | 50 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 has.show-854.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|